Линейка продуктов
СЕРИЯ ПРОДУКТОВ
Станки серии CW
Категория принадлежности: Обычный токарный станок CW
технические параметры
| модель | CW61126 | CW61146 | CW61166 | CW61186 | CW61206 |
| МОЧНОСТЬ | |||||
| Max.swing над кроватью | 1260mm | 1460mm | 1660mm | 1860mm | 2060mm |
| Max.swing над крестовым слайдом | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm |
| Расстояние между центрами | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | ||||
| Ширина кровати | 1180mm | ||||
| Max.weight рабочей части | 20T | ||||
| Главная | |||||
| Шпиндельное отверстие | φ105mm | ||||
| Конус шпинделя | φ140mm 1:7 | ||||
| Скорости шпинделя | 3-24;6-48;12-96;24-200 | ||||
| GEAR BOX-THREADS& ФИДС | 3.15-315r/min 2-200r/mm 2.5-250r/mm | ||||
| Метрический диапазон нитей (шаг) | |||||
| Дюймовые нити TPI (дюйм) | 1-60mm | ||||
| Диапазон продольных подач | 1/2-30 | ||||
| Крестовая подача звонила | 0.1-6mm | ||||
| Быстрое подача: длинный / крест | 0.05-3mm | ||||
| Инструмент-пост | 3400mm/min,1700mm/min | ||||
| Раздел инструментов | |||||
| Перевозка | 45x45mm | ||||
| Перекрестное путешествие слайда | |||||
| Поездка в комплексный отдых | 700mm | 800mm | |||
| Тайлсток | 280mm | ||||
| Диаметр рукава | |||||
| Конус рукава | 280mm | ||||
| Путешествие рукавом | 100mm 1:7 | ||||
| Стабильный отдых | 300mm | ||||
| Стабильный отдых закрытого типа | |||||
| Открытый тип стабильного отдыха | φ250-600mm | ||||
| Мотор | φ450-780mm φ550-1200mm | ||||
| Главный двигатель | |||||
| Двигатель быстрого подачи | DC 55kw | ||||
| Двигатель Tailstock | 1.5kw | ||||
| Net weight(kg)Dimention | 1.5kw | ||||
| (ДхШхВ) Расстояние до центра | |||||
|
|
2000 | 21000kg | 7150×2200×1850 | ||
| 3000 | 22500kg | 8150×2200×1850 | |||
| 4000 | 24000kg | 9150×2200×1850 | |||
| 5000 | 25500kg | 10150×2200×1850 | |||
| 6000 | 27000kg | 11150×2200×1850 | |||
| 8000 | 30000kg | 13150×2200×1850 | |||
| 10000 | 33000kg | 15150×2200×1850 | |||
| 12000 | 36000kg | 17150×2200×1850 | |||
Ключевые слова: Станки серии CW
Предыдущая страница
Следующая страница
Телефон:
Электронная почта:
Компания «Цзянсу Фэйя» была основана в 1985 году и на сегодняшний день имеет более чем 30-летний опыт производства станков.
Старый завод занимает площадь 35 000 квадратных метров, из которых площадь производственных помещений составляет 15 000 квадратных метров. Новый завод был построен в 2006 году и занимает площадь 72 000 квадратных метров, из которых площадь производственных помещений составляет 40 000 квадратных метров.
HUATAO GROUP
Оставить сообщение онлайн
Если у вас есть какие-либо вопросы о нас или наших продуктах, вы всегда можете оставить нам сообщение.
Создание веб-сайтов:Китайская корпорация «Чжунцюй Дунли»Нанкин|SEO-метки